Les exemples de cette section utiliseront deux tables, une table de routes linéaires, et une table de limite polygonales des municipalités. La définition pour la table bc_routes est la suivante :
Column | Type | Description
---------+-------------------+-------------------
gid | integer | Unique ID
name | character varying | Road Name
the_geom | geometry | Location Geometry (Linestring)
---------+-------------------+-------------------
gid | integer | Unique ID
name | character varying | Road Name
the_geom | geometry | Location Geometry (Linestring)
La définition pour la table bc_minicipalitees est la suivante :
Column | Type | Description
-----------+-------------------+-------------------
gid | integer | Unique ID
code | integer | Unique ID
name | character varying | City / Town Name
the_geom | geometry | Location Geometry (Polygon)
-----------+-------------------+-------------------
gid | integer | Unique ID
code | integer | Unique ID
name | character varying | City / Town Name
the_geom | geometry | Location Geometry (Polygon)
Posted in version imprimable | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | 5327 lectures
Posté par rédacteurs le 6 Avril, 2006 - 20:31.